Back
你估計香港係明年既發展會比今年好些定差些呢?
Do you think Hong Kong will become better or worse next year?
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
好D Better |
差不多 Same |
差D Worse |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 26.9% | 16.0% | 48.1% | 8.9% | 100.0% |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 46.1% | 23.7% | 20.1% | 10.1% | 100.0% |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 62.4% | 17.4% | 12.3% | 7.8% | 100.0% |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 14.9% | 11.8% | 64.4% | 8.9% | 100.0% |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 57.2% | 20.8% | 11.9% | 10.1% | 100.0% |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 57.9% | 26.6% | 7.4% | 8.1% | 100.0% |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 57.6% | 20.6% | 11.0% | 10.9% | 100.0% |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 65.3% | 17.7% | 8.7% | 8.3% | 100.0% |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 74.1% | 12.1% | 5.5% | 8.3% | 100.0% |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 41.6% | 18.1% | 28.4% | 11.9% | 100.0% |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 27.5% | 21.7% | 36.3% | 14.5% | 100.0% |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 54.4% | 22.1% | 11.0% | 12.5% | 100.0% |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 70.6% | 11.4% | 8.1% | 9.9% | 100.0% |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 34.2% | 26.4% | 34.6% | 4.9% | 100.0% |
| 18-19/12/1997 | 547 | 547 | 27.3% | 21.1% | 42.0% | 9.5% | 100.0% |
| 9/12/1996 | 563 | 563 | 37.1% | 20.8% | 21.6% | 20.6% | 100.0% |
| 28-29/12/1995 | 509 | 509 | 19.8% | 20.0% | 51.7% | 8.6% | 100.0% |
| 21-28/12/1994 | 529 | 529 | 30.4% | 22.6% | 33.4% | 13.6% | 100.0% |
整體黎講,你滿唔滿意香港係[本年]既發展?
On the whole, are you satisfied with Hong Kong's development [this year]?
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
非常滿意 Very Satisfied |
幾滿意 Quite Satisfied |
一半半 Half half |
幾不滿 Quite Dissatisfied |
非常不滿 Very Dissatisfied |
不肯定 Not sure |
總數 Total |
平均量值* Mean value* |
基數 Base |
樣本平均標準誤差 Standard Error of Mean |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 2.0% | 31.0% | 29.3% | 24.8% | 10.1% | 2.9% | 100.0% | 2.9 | 972 | 0.1 |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 2.6% | 41.2% | 30.2% | 18.2% | 4.9% | 3.1% | 100.0% | 3.2 | 982 | 0.1 |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 2.6% | 39.7% | 31.0% | 20.2% | 3.8% | 2.7% | 100.0% | 3.2 | 967 | 0.1 |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 1.7% | 26.9% | 30.1% | 30.2% | 7.4% | 3.7% | 100.0% | 2.8 | 956 | 0.1 |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 3.9% | 59.7% | 24.6% | 7.8% | 1.9% | 2.0% | 100.0% | 3.6 | 994 | 0.1 |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 4.0% | 53.0% | 32.0% | 7.2% | 2.1% | 1.6% | 100.0% | 3.5 | 995 | 0.1 |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 6.6% | 53.3% | 25.5% | 9.7% | 2.7% | 2.2% | 100.0% | 3.5 | 988 | 0.1 |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 3.7% | 34.2% | 29.5% | 21.4% | 7.9% | 3.3% | 100.0% | 3.0 | 981 | 0.1 |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 2.9% | 22.5% | 25.9% | 32.6% | 13.4% | 2.7% | 100.0% | 2.7 | 985 | 0.1 |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 0.8% | 13.2% | 19.2% | 45.9% | 16.4% | 4.6% | 100.0% | 2.3 | 967 | 0.1 |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 0.3% | 15.8% | 18.1% | 49.9% | 7.7% | 8.2% | 100.0% | 2.5 | 951 | 0.1 |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 0.8% | 27.8% | 31.3% | 31.6% | 2.7% | 5.8% | 100.0% | 2.9 | 966 | 0.1 |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 1.1% | 23.0% | 25.9% | 35.0% | 7.0% | 8.0% | 100.0% | 2.7 | 502 | 0.1 |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 0.4% | 12.9% | 22.9% | 48.0% | 14.3% | 1.6% | 100.0% | 2.4 | 503 | 0.1 |
| 18-19/12/1997 | 547 | 547 | 0.9% | 39.7% | 27.3% | 27.3% | 3.1% | 1.6% | 100.0% | 3.1 | 537 | 0.1 |
| 9/12/1996 | 563 | 563 | 3.2% | 50.6% | 17.8% | 21.2% | 2.0% | 5.2% | 100.0% | 3.0 | 534 | 0.1 |
| 21-28/12/1994 | 529 | 529 | 1.3% | 51.8% | 14.4% | 24.5% | 3.6% | 4.4% | 100.0% | 3.0 | 506 | 0.1 |
| 22-23/12/1992 | 606 | 606 | 4.6% | 44.2% | 19.8% | 24.3% | 2.5% | 4.6% | 100.0% | 3.0 | 578 | 0.1 |
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.
組合數據 Collapsed data
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
滿意 Satisfied |
一半半 Half half |
不滿 Dissatisfied |
不肯定 Not sure |
總數 Total |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 33.0% | 29.3% | 34.8% | 2.9% | 100.0% |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 43.7% | 30.2% | 23.0% | 3.1% | 100.0% |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 42.3% | 31.0% | 24.0% | 2.7% | 100.0% |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 28.6% | 30.1% | 37.7% | 3.7% | 100.0% |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 63.7% | 24.6% | 9.7% | 2.0% | 100.0% |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 57.1% | 32.0% | 9.3% | 1.6% | 100.0% |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 59.9% | 25.5% | 12.3% | 2.2% | 100.0% |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 37.9% | 29.5% | 29.3% | 3.3% | 100.0% |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 25.4% | 25.9% | 46.0% | 2.7% | 100.0% |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 14.0% | 19.2% | 62.3% | 4.6% | 100.0% |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 16.1% | 18.1% | 57.6% | 8.2% | 100.0% |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 28.6% | 31.3% | 34.3% | 5.8% | 100.0% |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 24.1% | 25.9% | 42.0% | 8.0% | 100.0% |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 13.3% | 22.9% | 62.3% | 1.6% | 100.0% |
| 18-19/12/1997 | 547 | 547 | 40.6% | 27.3% | 30.4% | 1.6% | 100.0% |
| 9/12/1996 | 563 | 563 | 53.8% | 17.8% | 23.2% | 5.2% | 100.0% |
| 21-28/12/1994 | 529 | 529 | 53.1% | 14.4% | 28.1% | 4.4% | 100.0% |
| 22-23/12/1992 | 606 | 606 | 48.8% | 19.8% | 26.8% | 4.6% | 100.0% |
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
房屋 Housing |
福利 Welfare |
教育 Education |
醫療/衛生 Medical/ Health |
環境 Environment |
治安 Law and order |
貪污 Corruption |
交通 Traffic |
社區設施 Community facilities |
經濟 Economny related |
通漲 Inflation |
政制 Constitutional development |
就業 Employment |
貧富懸殊/貧窮問題 Disparity of wealth / Problem of poverty |
其他 Others |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 37.2% | 8.8% | 1.3% | 6.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 24.5% | 8.2% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 4.9% | 100.0% |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 18.7% | 13.8% | 3.2% | 4.2% | 0.9% | 0.5% | 0.0% | 0.9% | 0.5% | 26.9% | 7.3% | 4.1% | 1.4% | 2.6% | 7.3% | 7.6% | 100.0% |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 4.6% | 5.6% | 3.2% | 5.4% | 1.3% | 0.9% | 0.0% | 0.8% | 0.7% | 40.7% | 0.7% | 10.0% | 7.6% | - | 10.9% | 7.5% | 100.0% |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 1.0% | 4.0% | 1.7% | 1.6% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 66.7% | 0.7% | 2.2% | 6.9% | - | 13.9% | 6.6% | 100.0% |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 2.0% | 12.9% | 5.5% | 9.6% | 2.9% | 0.9% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 35.8% | 2.4% | 11.4% | - | - | 7.7% | 7.9% | 100.0% |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 1.6% | 7.9% | 7.3% | 19.7% | 2.7% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 36.6% | 0.1% | 10.0% | - | - | 5.3% | 6.7% | 100.0% |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 2.0% | 4.0% | 3.8% | 4.2% | 1.7% | 0.6% | 0.0% | 0.7% | 0.1% | 45.3% | 0.2% | 17.4% | - | - | 6.7% | 13.3% | 100.0% |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 1.6% | 4.2% | 3.2% | 2.0% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 49.5% | 0.0% | 12.1% | - | - | 11.2% | 14.9% | 100.0% |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 0.9% | 2.8% | 3.2% | 2.0% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 54.3% | 0.0% | 8.0% | - | - | 13.6% | 13.9% | 100.0% |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 0.6% | 1.1% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 77.8% | 0.0% | 3.8% | - | - | 7.2% | 7.8% | 100.0% |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 1.3% | 1.9% | 2.4% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.7% | 70.1% | 0.0% | 3.1% | - | - | 8.9% | 9.9% | 100.0% |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 5.5% | 5.3% | 4.9% | 0.9% | 2.2% | 1.7% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 56.0% | 0.3% | 3.1% | - | - | 9.6% | 10.2% | 100.0% |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 4.9% | 4.5% | 2.7% | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 0.0% | 0.2% | 1.1% | 62.1% | 0.3% | 1.9% | - | - | 3.7% | 11.5% | 100.0% |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 7.6% | 5.5% | 1.6% | 1.0% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 67.9% | 0.4% | 1.2% | - | - | 11.6% | 2.4% | 100.0% |
| 18-19/12/1997 | 547 | 547 | 25.9% | 7.0% | 3.1% | 1.3% | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 37.6% | 0.4% | 0.9% | - | - | 11.4% | 10.8% | 100.0% |
| 9/12/1996 | 563 | 563 | 21.0% | 6.9% | 2.0% | 0.7% | 0.0% | 6.2% | 1.3% | 0.6% | 0.7% | 19.3% | 1.4% | 12.3% | - | - | 7.3% | 20.1% | 100.0% |
| 28-29/12/1995 | 509 | 509 | 7.3% | 5.4% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 1.2% | 0.2% | 2.4% | 0.8% | 50.8% | 1.5% | 4.6% | - | - | 16.7% | 8.5% | 100.0% |
| 21-28/12/1994 | 529 | 529 | 11.8% | 9.6% | 1.6% | 0.7% | 1.2% | 6.1% | 0.7% | 6.3% | 0.9% | 12.8% | 3.3% | 24.0% | - | - | 6.5% | 14.4% | 100.0% |
你最想香港變成點樣既社會呢?
What kind of society would you most like Hong Kong to become?
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
繁榮既社會 A prosperous society |
公平既社會 A fair society |
自由既社會 A free society |
福利社會 A welfare society |
廉潔乾淨既社會 A Corruption-free society |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 21.3% | 28.5% | 10.4% | 10.2% | 26.5% | 3.1% | 100.0% |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 21.7% | 27.4% | 13.4% | 11.6% | 22.6% | 3.3% | 100.0% |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 28.3% | 25.2% | 21.5% | 13.7% | 8.4% | 3.0% | 100.0% |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 35.7% | 19.8% | 10.4% | 8.7% | 22.5% | 2.9% | 100.0% |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 31.4% | 21.0% | 11.5% | 10.8% | 21.7% | 3.6% | 100.0% |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 34.7% | 31.3% | 15.3% | 9.2% | 6.9% | 2.7% | 100.0% |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 36.8% | 29.0% | 17.8% | 7.2% | 4.3% | 5.0% | 100.0% |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 37.9% | 23.8% | 23.3% | 4.9% | 6.0% | 4.1% | 100.0% |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 37.9% | 23.5% | 21.8% | 5.6% | 4.8% | 6.5% | 100.0% |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 47.0% | 20.2% | 21.5% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 100.0% |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 47.2% | 16.3% | 17.1% | 4.5% | 2.8% | 12.1% | 100.0% |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 40.9% | 18.3% | 16.3% | 6.1% | 5.3% | 13.1% | 100.0% |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 38.9% | 17.9% | 17.7% | 9.6% | 4.7% | 11.2% | 100.0% |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 46.5% | 22.8% | 15.8% | 9.4% | 3.1% | 2.3% | 100.0% |
| 18,19/12/1997 | 547 | 547 | 35.7% | 24.5% | 20.9% | 7.1% | 2.0% | 9.7% | 100.0% |
| 9/12/1996 | 563 | 563 | 40.4% | 23.7% | 21.3% | 6.0% | 1.2% | 7.4% | 100.0% |
| 28,29/12/1995 | 509 | 509 | 38.8% | 19.2% | 20.4% | 9.1% | 1.4% | 11.1% | 100.0% |
| 21-28/12/1994 | 529 | 529 | 36.5% | 22.1% | 24.4% | 4.7% | 1.5% | 10.9% | 100.0% |
| 28/12/1993 | 600 | 600 | 33.6% | 21.0% | 23.7% | 11.2% | 1.8% | 8.7% | 100.0% |
回顧[本年],你生活得快樂嗎?
Were you happy [this year]?
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
非常快樂 Very happy |
幾快樂 Quite happy |
一半半 Half half |
幾唔快樂 Quite unhappy |
非常唔快樂 Very unhappy |
唔知/難講 Not sure |
總數 Total |
平均量值* Mean value* |
基數 Base |
樣本平均標準誤差 Standard Error of Mean |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 8.7% | 52.4% | 27.5% | 8.0% | 3.0% | 0.4% | 100.0% | 3.6 | 1003 | 0.1 |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 6.9% | 49.1% | 30.7% | 9.5% | 3.2% | 0.6% | 100.0% | 3.5 | 1011 | 0.1 |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 8.6% | 46.9% | 30.9% | 9.6% | 3.9% | 0.2% | 100.0% | 3.5 | 997 | 0.1 |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 9.2% | 42.8% | 30.6% | 11.6% | 5.2% | 0.6% | 100.0% | 3.4 | 999 | 0.1 |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 9.6% | 47.2% | 32.1% | 7.9% | 2.5% | 0.7% | 100.0% | 3.5 | 1009 | 0.1 |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 9.0% | 47.5% | 31.3% | 8.8% | 2.9% | 0.6% | 100.0% | 3.5 | 1009 | 0.1 |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 11.7% | 49.5% | 26.6% | 7.8% | 3.2% | 1.2% | 100.0% | 3.6 | 1003 | 0.1 |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 7.1% | 41.3% | 32.2% | 13.4% | 5.5% | 0.5% | 100.0% | 3.3 | 1012 | 0.1 |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 4.3% | 32.9% | 39.0% | 17.4% | 5.9% | 0.5% | 100.0% | 3.1 | 1015 | 0.1 |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 3.8% | 34.8% | 33.4% | 19.6% | 7.5% | 1.0% | 100.0% | 3.1 | 1014 | 0.1 |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 2.7% | 36.5% | 33.3% | 20.7% | 3.7% | 3.0% | 100.0% | 3.1 | 1017 | 0.1 |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 4.1% | 40.7% | 33.4% | 17.1% | 1.9% | 2.9% | 100.0% | 3.3 | 1007 | 0.1 |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 4.2% | 34.7% | 38.8% | 17.0% | 4.6% | 0.7% | 100.0% | 3.2 | 543 | 0.1 |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 2.3% | 30.9% | 39.7% | 21.3% | 5.5% | 0.4% | 100.0% | 3.0 | 510 | 0.1 |
| 18-19/12/1997 | 547 | 547 | 2.0% | 42.7% | 42.5% | 10.3% | 1.3% | 1.3% | 100.0% | 3.3 | 539 | 0.1 |
| 9/12/1996 | 563 | 563 | 6.8% | 61.9% | 18.8% | 9.2% | 1.9% | 1.4% | 100.0% | 3.5 | 555 | 0.1 |
| 28-29/12/1995 | 509 | 509 | 4.6% | 51.1% | 26.1% | 15.8% | 1.3% | 1.2% | 100.0% | 3.3 | 503 | 0.1 |
| 21-28/12/1994 | 529 | 529 | 7.0% | 58.8% | 19.4% | 12.3% | 1.5% | 1.0% | 100.0% | 3.5 | 524 | 0.1 |
| 22-23/12/1992 | 606 | 606 | 5.3% | 55.8% | 24.3% | 12.0% | 2.1% | 0.5% | 100.0% | 3.5 | 603 | 0.1 |
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.
組合數據 Collapsed data
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
快樂 happy |
一半半 Half half |
唔快樂 unhappy |
唔知/難講 Not sure |
總數 Total |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 61.1% | 27.5% | 11.0% | 0.4% | 100.0% |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 56.1% | 30.7% | 12.7% | 0.6% | 100.0% |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 55.5% | 30.9% | 13.5% | 0.2% | 100.0% |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 52.0% | 30.6% | 16.8% | 0.6% | 100.0% |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 56.8% | 32.1% | 10.4% | 0.7% | 100.0% |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 56.5% | 31.3% | 11.7% | 0.6% | 100.0% |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 61.2% | 26.6% | 11.0% | 1.2% | 100.0% |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 48.4% | 32.2% | 18.9% | 0.5% | 100.0% |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 37.2% | 39.0% | 23.3% | 0.5% | 100.0% |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 38.6% | 33.4% | 27.1% | 1.0% | 100.0% |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 39.2% | 33.3% | 24.4% | 3.0% | 100.0% |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 44.8% | 33.4% | 19.0% | 2.9% | 100.0% |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 38.9% | 38.8% | 21.6% | 0.7% | 100.0% |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 33.2% | 39.7% | 26.8% | 0.4% | 100.0% |
| 18-19/12/1997 | 547 | 547 | 44.7% | 42.5% | 11.6% | 1.3% | 100.0% |
| 9/12/1996 | 563 | 563 | 68.7% | 18.8% | 11.1% | 1.4% | 100.0% |
| 28-29/12/1995 | 509 | 509 | 55.7% | 26.1% | 17.1% | 1.2% | 100.0% |
| 21-28/12/1994 | 529 | 529 | 65.8% | 19.4% | 13.8% | 1.0% | 100.0% |
| 22-23/12/1992 | 606 | 606 | 61.1% | 24.3% | 14.1% | 0.5% | 100.0% |
你估你係明年既個人發展會比今年好些定差些呢?
Do you think your personal development will become better or worse next year?
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
好D Better |
差不多 Same |
差D Worse |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 40.0% | 33.1% | 18.5% | 8.3% | 100.0% |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 45.9% | 33.9% | 11.9% | 8.3% | 100.0% |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 54.6% | 27.8% | 10.4% | 7.2% | 100.0% |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 26.9% | 32.3% | 31.4% | 9.4% | 100.0% |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 46.2% | 34.5% | 11.4% | 7.9% | 100.0% |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 47.5% | 37.9% | 7.6% | 7.0% | 100.0% |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 53.1% | 28.8% | 7.4% | 10.7% | 100.0% |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 52.7% | 28.9% | 7.8% | 10.7% | 100.0% |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 52.3% | 28.1% | 9.4% | 10.2% | 100.0% |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 37.4% | 26.3% | 21.1% | 15.2% | 100.0% |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 28.0% | 33.6% | 23.3% | 15.0% | 100.0% |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 45.4% | 31.1% | 10.2% | 13.3% | 100.0% |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 50.8% | 26.1% | 10.5% | 12.5% | 100.0% |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 32.8% | 35.2% | 24.8% | 7.2% | 100.0% |
| 18,19/12/1997 | 547 | 547 | 33.8% | 34.9% | 21.1% | 10.3% | 100.0% |
| 9/12/1996 | 563 | 563 | 35.4% | 30.7% | 14.1% | 19.8% | 100.0% |
| 28,29/12/1995 | 509 | 509 | 30.4% | 32.0% | 24.2% | 13.4% | 100.0% |
| 21-28/12/1994 | 529 | 529 | 40.5% | 29.3% | 13.7% | 16.6% | 100.0% |
| 28/12/1993 | 600 | 600 | 46.9% | 19.0% | 20.8% | 13.3% | 100.0% |
新年就快到啦,請問你對明年有乜願望呢?
Do you have any new year wish?
| 調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
個人 -- 事業、學業 Career, studies |
個人 -- 健康、心境 Health |
個人 -- 財富 Wealth |
個人 -- 家庭 Family related |
個人 -- 愛情、婚姻 Love, marriage |
個人 -- 朋友 Friendship |
個人 -- 其他 Other personal items |
社會 -- 經濟 Economic items |
社會 -- 民生 People』s livelihood |
社會 -- 政治 Political items |
社會 -- 其他 Other community items |
國家民族 National items |
世界(和平、友愛) World peace |
其他 Others |
沒有願望 No special wish |
總數 Total |
| 12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 9.4% | 22.3% | 3.5% | 3.7% | 0.0% | 0.2% | 1.2% | 15.7% | 11.3% | 3.3% | 3.5% | 0.6% | 11.1% | 2.7% | 11.6% | 100.0% |
| 17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 9.1% | 18.4% | 5.4% | 2.3% | 0.3% | 0.1% | 0.9% | 19.0% | 13.5% | 2.6% | 5.4% | 0.2% | 9.0% | 2.2% | 11.6% | 100.0% |
| 14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 8.5% | 15.7% | 5.8% | 2.4% | 0.2% | 0.0% | 0.7% | 24.9% | 12.9% | 5.1% | 3.5% | 0.0% | 7.5% | 2.0% | 10.8% | 100.0% |
| 16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 10.2% | 13.6% | 4.4% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 36.0% | 7.2% | 1.5% | 4.5% | 0.3% | 7.3% | 1.2% | 10.0% | 100.0% |
| 19-24/12/2007 | 1019 | 1019 | 11.6% | 14.6% | 3.5% | 4.4% | 0.2% | 0.0% | 0.8% | 24.0% | 7.9% | 4.2% | 5.8% | 0.1% | 7.2% | 4.1% | 11.4% | 100.0% |
| 18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 11.3% | 18.6% | 6.7% | 2.2% | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 23.8% | 9.6% | 3.8% | 4.2% | 0.0% | 8.4% | 0.5% | 9.8% | 100.0% |
| 15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 10.7% | 14.1% | 4.6% | 2.7% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 22.9% | 4.3% | 5.6% | 1.8% | 0.3% | 13.4% | 6.6% | 12.2% | 100.0% |
| 18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 11.9% | 12.7% | 6.3% | 1.9% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 27.4% | 6.6% | 6.9% | 4.5% | 0.3% | 8.0% | 1.6% | 11.1% | 100.0% |
| 20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 12.8% | 15.4% | 4.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 31.1% | 5.6% | 3.7% | 2.2% | 0.0% | 10.2% | 1.0% | 12.1% | 100.0% |
| 13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 12.1% | 7.3% | 4.3% | 1.4% | 0.1% | 0.0% | 1.0% | 43.3% | 7.1% | 1.8% | 2.8% | 0.3% | 8.6% | 0.4% | 9.6% | 100.0% |
| 7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 9.2% | 6.9% | 3.3% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 44.9% | 6.2% | 2.2% | 2.1% | 0.2% | 9.0% | 1.0% | 11.5% | 100.0% |
| 4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 15.8% | 7.7% | 7.4% | 3.4% | 0.2% | 0.0% | 1.4% | 30.2% | 7.1% | 2.1% | 3.3% | 0.3% | 6.2% | 0.8% | 14.1% | 100.0% |
| 20/12/1999 | 548 | 548 | 10.8% | 9.3% | 3.5% | 3.2% | 0.2% | 0.0% | 2.4% | 36.4% | 5.1% | 1.3% | 3.0% | 0.5% | 9.4% | 0.2% | 14.6% | 100.0% |
| 15/12/1998 | 512 | 512 | 13.6% | 5.1% | 4.5% | 1.6% | 0.4% | 0.2% | 1.2% | 52.2% | 3.3% | 1.0% | 3.5% | 0.0% | 3.5% | 1.0% | 8.8% | 100.0% |
| 18-19/12/1997 | 547 | 547 | 7.2% | 8.8% | 4.8% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 34.0% | 7.5% | 3.5% | 5.5% | 0.2% | 10.1% | 2.2% | 12.3% | 100.0% |
| 9/12/1996 | 503 | 503 | 7.7% | 11.4% | 5.2% | 4.1% | 0.5% | 0.2% | 1.7% | 13.7% | 10.4% | 14.1% | 6.1% | 0.5% | 7.0% | 1.1% | 16.4% | 100.0% |
