數表TableBack
你覺得香港新聞傳媒係批評中央政府既時候有冇顧忌? (年結)
Do you think the news media in Hong Kong have any scruple when criticizing the Central Government? (yearly average)
| 調查年份 Year of Survey |
有 Yes |
冇 No |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
| 2012 | 51.5% | 39.9% | 8.6% | 100.0% |
| 2011 | 60.6% | 32.5% | 6.9% | 100.0% |
| 2010 | 62.9% | 31.0% | 6.0% | 100.0% |
| 2009 | 61.9% | 31.6% | 6.5% | 100.0% |
| 2008 | 61.4% | 32.3% | 6.4% | 100.0% |
| 2007 | 62.4% | 32.0% | 5.5% | 100.0% |
| 2006 | 59.3% | 33.2% | 7.5% | 100.0% |
| 2005 | 58.0% | 30.0% | 11.9% | 100.0% |
| 2004 | 57.2% | 30.7% | 12.1% | 100.0% |
| 2003 | 51.5% | 33.8% | 14.8% | 100.0% |
| 2002 | 54.4% | 30.9% | 14.7% | 100.0% |
| 2001 | 54.7% | 29.7% | 15.7% | 100.0% |
| 2000 | 59.1% | 26.8% | 14.1% | 100.0% |
| 1999 | 58.8% | 28.7% | 12.6% | 100.0% |
| 1998 | 62.4% | 27.4% | 10.2% | 100.0% |
| 1997 | 69.4% | 21.4% | 9.2% | 100.0% |





