數表TablesBack
你對駐港解放軍既表現滿唔滿意? (半年結)
Are you satifisfied with the performance of the People's Liberation Army Hong Kong garrison? (half-yearly average)
| 調查日期 Date of survey |
半年結樣本人數 Total Sample(Half-yearly) |
半年結次樣本人數 Sub-sample(Half-yearly) |
非常滿意 Very positive |
幾滿意 Quite positive |
一半半 Half-half |
幾唔滿意 Quite negative |
非常唔滿意 Very negative |
唔知/ 難講 DK/HS |
總數 Total |
平均量值* Mean value* |
基數 Base |
樣本平均標準誤差 Standard Error of Mean |
| 7-12/2012 | 1010 | 682 | 14.2% | 31.7% | 17.7% | 3.1% | 2.4% | 30.9% | 97.6% | 3.8 | 469 | 0.1 |
| 1-6/2012 | 1001 | 601 | 12.7% | 36.3% | 18.6% | 2.9% | 1.6% | 27.9% | 100.0% | 3.8 | 431 | 0.1 |
| 7-12/2011 | 2036 | 1140 | 10.3% | 38.1% | 14.4% | 1.9% | 0.7% | 34.6% | 100.0% | 3.8 | 745 | 0.1 |
| 1-6/2011 | 2042 | 1232 | 11.3% | 40.5% | 15.3% | 1.2% | 0.3% | 31.4% | 100.0% | 3.9 | 841 | 0.1 |
| 7-12/2010 | 2027 | 2027 | 11.1% | 41.5% | 14.5% | 1.9% | 0.6% | 30.4% | 100.0% | 3.9 | 1401 | 0.1 |
| 1-6/2010 | 2021 | 2021 | 16.9% | 38.3% | 12.2% | 2.2% | 0.7% | 29.7% | 100.0% | 4.0 | 1414 | 0.1 |
| 7-12/2009 | 2004 | 2004 | 17.2% | 44.6% | 13.7% | 1.3% | 0.5% | 22.8% | 100.0% | 4.0 | 1540 | 0.1 |
| 1-6/2009 | 2031 | 2031 | 16.2% | 43.2% | 15.1% | 1.5% | 0.3% | 23.8% | 100.0% | 4.0 | 1535 | 0.1 |
| 7-12/2008 | 2008 | 2008 | 16.4% | 40.9% | 12.6% | 1.2% | 0.7% | 28.2% | 100.0% | 4.0 | 1432 | 0.1 |
| 1-6/2008 | 2029 | 2029 | 15.1% | 44.3% | 13.2% | 0.9% | 0.5% | 25.9% | 100.0% | 4.0 | 1498 | 0.1 |
| 7-12/2007 | 2027 | 2027 | 18.5% | 43.8% | 10.2% | 1.5% | 0.6% | 25.5% | 100.0% | 4.0 | 1502 | 0.1 |
| 1-6/2007 | 2013 | 2013 | 17.1% | 41.5% | 14.2% | 1.4% | 0.5% | 25.3% | 100.0% | 4.0 | 1495 | 0.1 |
| 7-12/2006 | 2029 | 2029 | 15.6% | 42.3% | 13.2% | 1.7% | 0.6% | 26.6% | 100.0% | 4.0 | 1476 | 0.1 |
| 1-6/2006 | 2022 | 2022 | 17.1% | 41.9% | 13.1% | 1.4% | 0.3% | 26.3% | 100.0% | 4.0 | 1480 | 0.1 |
| 7-12/2005 | 2031 | 2031 | 15.5% | 42.0% | 13.0% | 1.3% | 0.9% | 27.3% | 100.0% | 4.0 | 1466 | 0.1 |
| 1-6/2005 | 2015 | 2015 | 16.8% | 43.3% | 11.5% | 1.9% | 1.2% | 25.4% | 100.0% | 4.0 | 1476 | 0.1 |
| 7-12/2004 | 2016 | 2016 | 19.4% | 46.2% | 10.7% | 1.7% | 0.7% | 21.4% | 100.0% | 4.0 | 1550 | 0.1 |
| 1-6/2004 | 2085 | 2085 | 13.0% | 41.7% | 11.9% | 2.8% | 0.9% | 29.9% | 100.0% | 3.9 | 1436 | 0.1 |
| 7-12/2003 | 2090 | 2090 | 10.0% | 44.1% | 10.7% | 1.9% | 0.5% | 32.8% | 100.0% | 3.9 | 1387 | 0.1 |
| 1-6/2003 | 3184 | 3184 | 8.2% | 46.9% | 10.0% | 2.2% | 0.4% | 32.3% | 100.0% | 3.9 | 2143 | 0.1 |
| 7-12/2002 | 3188 | 3188 | 6.5% | 51.5% | 9.5% | 2.4% | 0.3% | 29.9% | 100.0% | 3.9 | 2218 | 0.1 |
| 1-6/2002 | 3132 | 3132 | 5.2% | 47.6% | 9.7% | 2.2% | 0.7% | 34.7% | 100.0% | 3.8 | 2035 | 0.1 |
| 7-12/2001 | 3203 | 3203 | 4.6% | 43.5% | 12.9% | 1.9% | 0.5% | 36.6% | 100.0% | 3.8 | 2014 | 0.1 |
| 1-6/2001 | 3152 | 3152 | 6.7% | 42.6% | 11.0% | 2.0% | 0.6% | 37.1% | 100.0% | 3.8 | 1970 | 0.1 |
| 7-12/2000 | 3158 | 3158 | 5.3% | 42.6% | 10.4% | 2.5% | 0.5% | 38.7% | 100.0% | 3.8 | 1923 | 0.1 |
| 1-6/2000 | 4240 | 4240 | 6.2% | 44.9% | 11.6% | 2.0% | 0.5% | 34.8% | 100.0% | 3.8 | 2707 | 0.1 |
| 7-12/1999 | 3205 | 3205 | 5.9% | 45.2% | 12.2% | 2.2% | 0.6% | 34.1% | 100.0% | 3.8 | 2094 | 0.1 |
| 1-6/1999 | 3147 | 3147 | 3.0% | 39.3% | 12.6% | 2.6% | 0.5% | 42.1% | 100.0% | 3.7 | 1814 | 0.1 |
| 7-12/1998 | 3148 | 3148 | 3.4% | 44.5% | 14.3% | 2.6% | 0.6% | 34.6% | 100.0% | 3.7 | 2045 | 0.1 |
| 1-6/1998 | 1553 | 1553 | 2.1% | 39.5% | 15.8% | 3.2% | 0.7% | 38.8% | 100.0% | 3.6 | 946 | 0.1 |
| 7-12/1997 | 3181 | 3181 | 2.0% | 40.2% | 15.5% | 4.3% | 0.7% | 37.4% | 100.0% | 3.6 | 1980 | 0.1 |
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.
組合數據 Collapsed data
| 調查日期 Date of survey |
半年結樣本人數 Total Sample(Half-yearly) |
半年結次樣本人數 Sub-sample(Half-yearly) |
滿意 Positive |
一半半 Half-half |
唔滿意 Negative |
唔知/ 難講 DK/HS |
總數 Total |
| 7-12/2012 | 1010 | 682 | 45.9% | 17.7% | 3.1% | 30.9% | 97.6% |
| 1-6/2012 | 1001 | 601 | 49.1% | 18.6% | 4.5% | 27.9% | 100.0% |
| 7-12/2011 | 2036 | 1140 | 48.5% | 14.4% | 2.6% | 34.6% | 100.0% |
| 1-6/2011 | 2042 | 1232 | 51.8% | 15.3% | 1.5% | 31.4% | 100.0% |
| 7-12/2010 | 2027 | 2027 | 52.6% | 14.5% | 2.5% | 30.4% | 100.0% |
| 1-6/2010 | 2021 | 2021 | 55.2% | 12.2% | 2.9% | 29.7% | 100.0% |
| 7-12/2009 | 2004 | 2004 | 61.8% | 13.7% | 1.7% | 22.8% | 100.0% |
| 1-6/2009 | 2031 | 2031 | 59.4% | 15.1% | 1.7% | 23.8% | 100.0% |
| 7-12/2008 | 2008 | 2008 | 57.3% | 12.6% | 1.9% | 28.2% | 100.0% |
| 1-6/2008 | 2029 | 2029 | 59.4% | 13.2% | 1.4% | 25.9% | 100.0% |
| 7-12/2007 | 2027 | 2027 | 62.3% | 10.2% | 2.1% | 25.5% | 100.0% |
| 1-6/2007 | 2013 | 2013 | 58.6% | 14.2% | 1.9% | 25.3% | 100.0% |
| 7-12/2006 | 2029 | 2029 | 57.9% | 13.2% | 2.3% | 26.6% | 100.0% |
| 1-6/2006 | 2022 | 2022 | 58.9% | 13.1% | 1.6% | 26.3% | 100.0% |
| 7-12/2005 | 2031 | 2031 | 57.5% | 13.0% | 2.3% | 27.3% | 100.0% |
| 1-6/2005 | 2015 | 2015 | 60.1% | 11.5% | 3.1% | 25.4% | 100.0% |
| 7-12/2004 | 2016 | 2016 | 65.6% | 10.7% | 2.4% | 21.4% | 100.0% |
| 1-6/2004 | 2085 | 2085 | 54.7% | 11.9% | 3.7% | 29.9% | 100.0% |
| 7-12/2003 | 2090 | 2090 | 54.1% | 10.7% | 2.4% | 32.8% | 100.0% |
| 1-6/2003 | 3184 | 3184 | 55.1% | 10.0% | 2.6% | 32.3% | 100.0% |
| 7-12/2002 | 3188 | 3188 | 57.9% | 9.5% | 2.7% | 29.9% | 100.0% |
| 1-6/2002 | 3132 | 3132 | 52.8% | 9.7% | 2.9% | 34.7% | 100.0% |
| 7-12/2001 | 3203 | 3203 | 48.1% | 12.9% | 2.4% | 36.6% | 100.0% |
| 1-6/2001 | 3152 | 3152 | 49.3% | 11.0% | 2.6% | 37.1% | 100.0% |
| 7-12/2000 | 3158 | 3158 | 47.9% | 10.4% | 3.0% | 38.7% | 100.0% |
| 1-6/2000 | 4240 | 4240 | 51.1% | 11.6% | 2.5% | 34.8% | 100.0% |
| 7-12/1999 | 3205 | 3205 | 51.0% | 12.2% | 2.8% | 34.1% | 100.0% |
| 1-6/1999 | 3147 | 3147 | 42.3% | 12.6% | 3.1% | 42.1% | 100.0% |
| 7-12/1998 | 3148 | 3148 | 47.9% | 14.3% | 3.2% | 34.6% | 100.0% |
| 1-6/1998 | 1553 | 1553 | 41.5% | 15.8% | 3.8% | 38.8% | 100.0% |
| 7-12/1997 | 3181 | 3181 | 42.2% | 15.5% | 4.9% | 37.4% | 100.0% |





