葉劉淑儀評分Back
「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions
而家想請你用0-100分評價你對葉劉淑儀既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分葉劉淑儀呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Regina Ip, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Regina Ip?
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
| 24/4-2/5/2012 | 1034 | 581 | 58.5 | 0.9 | 554 | 95.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1204038_039 |
| 26-31/1/2012 | 1014 | 506 | 60.6 | 0.9 | 482 | 95.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1201007_008 |
| 8-11/10/2011 | 1018 | 546 | 59.3 | 0.8 | 506 | 92.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1110091_092 |
| 11-20/7/2011 | 1028 | 538 | 58.7 | 0.8 | 511 | 94.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1107065_066 |
| 22/4-2/5/2011 | 1072 | 545 | 55.4 | 0.7 | 535 | 98.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1104038_042 |
| 20-31/1/2011 | 1017 | 506 | 57.9 | 0.8 | 471 | 93.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1101009_013 |
| 14-21/10/2010 | 1013 | 1013 | 59.9 | 0.6 | 965 | 95.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1010B_08 |
| 26-29/4/2010 | 1010 | 1010 | 55.1 | 0.6 | 978 | 96.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1004C_08 |
| 15-19/10/2009 | 1002 | 1002 | 61.9 | 0.6 | 965 | 96.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0910B_08 |
| 14-18/7/2009 | 1010 | 1010 | 60.8 | 0.6 | 978 | 96.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0907B_08 |
| 21-23/4/2009 | 1014 | 1014 | 56.5 | 0.6 | 965 | 95.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0904C_08 |
| 19-21/1/2009 | 1011 | 1011 | 56.4 | 0.6 | 951 | 94.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0901C_08 |
| 22-24/10/2008 | 1018 | 1018 | 53.5 | 0.6 | 939 | 92.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0810C_08 |
| 4-6/6/2008 | 1032 | 1032 | 60.3 | 1.0 | 1022 | 99.0% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | TP0806A_50B |
| 2-4/7/2003 | 1046 | 1046 | 34.6 | 0.8 | 991 | 94.7% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 3-6/6/2003 | 1027 | 1027 | 53.0 | 0.7 | 940 | 91.5% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 2-7/5/2003 | 1008 | 1008 | 52.9 | 0.7 | 927 | 92.0% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
| 4-9/4/2003 | 1066 | 1066 | 53.2 | 0.7 | 997 | 93.5% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 1-4/3/2003 | 1035 | 1035 | 49.0 | 0.8 | 953 | 92.1% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 4-7/2/2003 | 1020 | 1020 | 50.4 | 0.7 | 944 | 92.5% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 2-7/1/2003 | 1063 | 1063 | 51.1 | 0.8 | 999 | 94.0% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 2-6/12/2002 | 1063 | 1063 | 54.9 | 0.8 | 982 | 92.4% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 1-5/11/2002 | 1062 | 1062 | 55.4 | 0.7 | 977 | 92.0% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 2-7/10/2002 | 1006 | 1006 | 61.0 | 0.7 | 879 | 87.4% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 2-5/9/2002 | 1017 | 1017 | 62.4 | 0.6 | 904 | 88.9% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 2-7/8/2002 | 1030 | 1030 | 61.4 | 0.5 | 890 | 86.4% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 10-15/7/2002 | 1052 | 1052 | 61.9 | 0.7 | 838 | 79.7% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
| 24-26/6/2002 | 1067 | 1067 | 65.9 | 0.6 | 899 | 84.3% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative





