梁國雄評分Back
「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions
而家想請你用0-100分評價你對梁國雄既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分梁國雄呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Leung Kwok-hung, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Leung Kwok-hung?
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
| 24/4-2/5/2012 | 1034 | 549 | 35.2 | 1.3 | 524 | 95.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1204038_039 |
| 26-31/1/2012 | 1014 | 644 | 27.3 | 1.1 | 615 | 95.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1201007_008 |
| 8-11/10/2011 | 1018 | 545 | 33.4 | 1.2 | 507 | 93.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1110091_092 |
| 11-20/7/2011 | 1028 | 606 | 35.0 | 1.2 | 577 | 95.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1107065_066 |
| 22/4-2/5/2011 | 1072 | 544 | 32.9 | 1.1 | 530 | 97.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1104038_042 |
| 20-31/1/2011 | 1017 | 547 | 33.8 | 1.1 | 528 | 96.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1101009_013 |
| 14-21/10/2010 | 1013 | 1013 | 31.9 | 0.9 | 973 | 96.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1010B_08 |
| 12-15/7/2010 | 1010 | 1010 | 26.5 | 0.9 | 987 | 97.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1007B_08 |
| 18-21/1/2010 | 1013 | 1013 | 32.8 | 0.9 | 972 | 96.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1001C_08 |
| 15-19/10/2009 | 1002 | 1002 | 31.6 | 0.9 | 983 | 98.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0910B_08 |
| 14-18/7/2009 | 1010 | 1010 | 34.5 | 0.9 | 985 | 97.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0907B_08 |
| 21-23/4/2009 | 1014 | 1014 | 32.2 | 0.8 | 971 | 95.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0904C_08 |
| 19-21/1/2009 | 1011 | 1011 | 36.5 | 0.8 | 969 | 95.9% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0901C_08 |
| 22-24/10/2008 | 1018 | 1018 | 39.0 | 0.9 | 990 | 97.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0810C_08 |
| 9-10/7/2008 | 1008 | 1008 | 36.6 | 0.9 | 933 | 92.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0807B_08 |
| 16-18/4/2008 | 1009 | 1009 | 35.9 | 0.8 | 925 | 91.7% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0804C_08 |
| 16-18/1/2008 | 1022 | 1022 | 30.2 | 0.8 | 941 | 92.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0801C_08 |
| 22-25/10/2007 | 1016 | 1016 | 33.6 | 0.8 | 934 | 91.9% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0710B_08 |
| 23-26/7/2007 | 1007 | 1007 | 33.7 | 0.8 | 921 | 91.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0707B_08 |
| 17-20/4/2007 | 1011 | 1011 | 30.5 | 0.8 | 920 | 91.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0704B_08 |
| 22-26/1/2007 | 1020 | 1020 | 34.0 | 0.8 | 930 | 91.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0701B_08 |
| 23-27/10/2006 | 1010 | 1010 | 30.6 | 0.8 | 936 | 92.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0610B_08 |
| 14-21/7/2006 | 1006 | 1006 | 29.4 | 0.8 | 930 | 92.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0607B_08 |
| 18-21/4/2006 | 1015 | 1015 | 33.4 | 0.8 | 917 | 90.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0604B_08 |
| 16-20/1/2006 | 1011 | 1011 | 30.8 | 0.8 | 889 | 87.9% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0601B_08 |
| 9-13/11/2005 | 1016 | 1016 | 35.1 | 0.9 | 890 | 87.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0511B_08 |
| 5-9/8/2005 | 1001 | 1001 | 32.1 | 0.9 | 862 | 86.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0508B_08 |
| 9-12/5/2005 | 1004 | 1004 | 35.7 | 0.9 | 836 | 83.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0505B_08 |
| 14-16/2/2005 | 1024 | 1024 | 34.0 | 0.9 | 877 | 85.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0502B_08 |
| 8-11/11/2004 | 1000 | 1000 | 41.1 | 0.9 | 888 | 88.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative





