塗謹申評分Back


「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions


而家想請你用0-100分評價你對塗謹申既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分塗謹申呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to James To, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate James To?

 調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 支持度
Support Rating 
 標準誤差
Standard Error 
 評分人數
Number of Raters 
 認知率
Recognition Rate 
 調查系列
Survey Series 
 具體問卷編號
Question codes 
 8-11/10/2011  1018   577   55.4   1.0   480   83.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1110091_092 
 22/4-2/5/2011  1072   526   51.7   0.9   461   87.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1104038_042 
 15-19/10/2009  1002   1002   55.8   0.7   849   84.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0910B_08 
 16-18/4/2008  1009   1009   53.1   0.7   823   81.6%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0804C_08 
 5-9/8/2005  1001   1001   41.8   0.8   798   79.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0508B_08 
 8-11/11/2004  1000   1000   54.0   0.7   822   82.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 9-16/8/2004  1019   1019   57.8   0.8   756   74.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 3-7/5/2004  1013   1013   49.9   0.8   824   81.4%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 9-14/2/2004  1008   1008   55.9   0.8   694   68.8%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 10-12/11/2003  1062   1062   51.3   0.7   770   72.5%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 11-12/8/2003  1010   1010   58.7   0.7   696   68.9%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 4-7/2/2003  1020   1020   56.5   0.6   708   69.4%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 1-3/8/2001  1015   1015   58.9   0.7   657   64.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 14-16/11/2000  1038   1038   58.0   1.1   664   63.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 8-12/8/2000  1059   1059   58.4   0.7   687   65.9%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 26,29,30/5/2000  1072   1072   58.6   0.8   651   60.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative