何俊仁評分Back


「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions


而家想請你用0-100分評價你對何俊仁既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分何俊仁呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Albert Ho, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Albert Ho?

 調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 支持度
Support Rating 
 標準誤差
Standard Error 
 評分人數
Number of Raters 
 認知率
Recognition Rate 
 調查系列
Survey Series 
 具體問卷編號
Question codes 
 24/4-2/5/2012  1034   632   53.8   0.9   601   95.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1204038_039 
 26-31/1/2012  1014   546   50.6   1.0   504   92.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1201007_008 
 8-11/10/2011  1018   536   50.4   1.0   455   85.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1110091_092 
 11-20/7/2011  1028   526   55.2   0.9   468   88.9%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1107065_066 
 22/4-2/5/2011  1072   529   51.5   0.8   491   92.8%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1104038_042 
 20-31/1/2011  1017   558   56.7   0.8   519   93.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1101009_013 
 14-21/10/2010  1013   1013   56.7   0.7   922   91.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1010B_08 
 12-15/7/2010  1010   1010   55.2   0.8   950   94.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1007B_08 
 26-29/4/2010  1010   1010   51.2   0.7   930   92.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1004C_08 
 18-21/1/2010  1013   1013   51.8   0.6   905   89.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1001C_08 
 15-19/10/2009  1002   1002   52.8   0.7   921   92.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0910B_08 
 14-18/7/2009  1010   1010   57.7   0.7   911   90.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0907B_08 
 21-23/4/2009  1014   1014   55.9   0.6   881   86.8%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0904C_08 
 19-21/1/2009  1011   1011   56.0   0.6   872   86.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0901C_08 
 22-24/10/2008  1018   1018   55.5   0.6   921   90.4%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0810C_08 
 16-18/1/2008  1022   1022   50.9   0.7   884   86.5%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0801C_08 
 22-25/10/2007  1016   1016   56.4   0.7   857   84.4%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0710B_08 
 23-26/7/2007  1007   1007   54.8   0.6   888   88.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0707B_08 
 17-20/4/2007  1011   1011   54.8   0.7   874   86.5%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0704B_08 
 22-26/1/2007  1020   1020   52.7   0.7   897   87.9%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0701B_08 
 23-27/10/2006  1010   1010   53.9   0.6   911   90.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0610B_08 
 11-12/8/2003  1010   1010   56.0   0.8   705   69.8%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative