陳偉業評分Back
「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions
而家想請你用0-100分評價你對陳偉業既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分陳偉業呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Albert Chan, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Albert Chan?
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
| 24/4-2/5/2012 | 1034 | 531 | 36.2 | 1.2 | 454 | 85.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1204038_039 |
| 26-31/1/2012 | 1014 | 528 | 34.0 | 1.2 | 448 | 85.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1201007_008 |
| 8-11/10/2011 | 1018 | 535 | 38.2 | 1.2 | 429 | 80.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1110091_092 |
| 11-20/7/2011 | 1028 | 551 | 37.9 | 1.2 | 447 | 81.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1107065_066 |
| 22/4-2/5/2011 | 1072 | 529 | 39.8 | 1.0 | 472 | 89.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1104038_042 |
| 20-31/1/2011 | 1017 | 539 | 40.1 | 1.1 | 440 | 81.7% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1101009_013 |
| 14-21/10/2010 | 1013 | 1013 | 39.9 | 0.9 | 838 | 82.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1010B_08 |
| 12-15/7/2010 | 1010 | 1010 | 33.6 | 0.9 | 868 | 85.9% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1007B_08 |
| 18-21/1/2010 | 1013 | 1013 | 38.5 | 0.8 | 817 | 80.7% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1001C_08 |
| 14-18/7/2009 | 1010 | 1010 | 46.0 | 0.9 | 843 | 83.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0907B_08 |
| 21-23/4/2009 | 1014 | 1014 | 41.2 | 0.8 | 807 | 79.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0904C_08 |
| 19-21/1/2009 | 1011 | 1011 | 45.2 | 0.8 | 777 | 76.9% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0901C_08 |
| 22-24/10/2008 | 1018 | 1018 | 49.0 | 0.8 | 796 | 78.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0810C_08 |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative





