Back

調查日期 Date of survey:  <<20-24/11/2006, ..., 12-16/5/2011, 23/11-1/12/2011>>

整體黎講,你對XXX政府有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX Government positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 23/11-1/12/2011
Second stage (rating) - Date of survey: 23/11-1/12/2011

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition  平均量值***
Mean value***
 基數Base  樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean
  香港特區政府 Hong Kong Government  2.6%   37.3%   39.9%   32.4%   21.2%   4.1%   25.3%   2.4%   1055   521    521    99.9%   3.1   508   0.1 
  中國政府 Mainland Government  3.6%   29.6%   33.2%   32.8%   22.1%   6.3%   28.3%   5.6%   1055   510    508    99.7%   3.0   480   0.1 
  台灣政府 Taiwanese Government  1.0%   27.1%   28.1%   35.3%   15.3%   3.3%   18.6%   18.0%   1055   517    515    99.7%   3.1   422   0.1 
  澳門特區政府 Macau Government  5.3%   39.8%   45.1%   27.7%   8.3%   1.0%   9.3%   18.0%   1055   529    529    99.9%   3.5   434   0.1 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

*** 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
*** The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國政府 American Government  1.0%   16.2%   17.2%   29.7%   29.9%   10.5%   40.3%   12.8%   1055   524    522    99.7% 
  英國政府 British Government  3.5%   33.7%   37.2%   34.0%   11.3%   0.9%   12.2%   16.6%   1055   508    507    99.8% 
  日本政府 Japanese Government  3.0%   24.1%   27.1%   27.5%   25.4%   7.5%   32.9%   12.5%   1055   502    502    100.0% 
  法國政府 French Government  1.0%   12.9%   13.9%   29.6%   15.4%   0.7%   16.1%   40.4%   1055   507    506    99.8% 
  澳洲政府 Australian Government  1.6%   33.9%   35.5%   27.4%   3.3%   1.2%   4.5%   32.6%   1055   541    540    99.7% 
  泰國政府 Thai Government  0.7%   16.3%   17.0%   32.2%   24.0%   4.8%   28.7%   22.1%   1055   511    511    100.0% 
  意大利政府 Italian Government  0.0%   10.6%   10.6%   28.6%   16.3%   1.3%   17.5%   43.3%   1055   529    528    99.9% 
  德國政府 German Government  0.8%   29.3%   30.1%   26.7%   5.9%   0.4%   6.3%   36.9%   1055   553    552    99.9% 
  加拿大政府 Canadian Government  1.6%   42.7%   44.3%   26.1%   2.1%   0.0%   2.1%   27.5%   1055   514    514    99.9% 
  新加坡政府 Singaporean Government  4.4%   50.9%   55.3%   18.4%   7.2%   1.3%   8.5%   17.7%   1055   528    528    99.9% 
  南韓政府 South Korean Government  0.9%   30.4%   31.3%   32.6%   9.8%   1.5%   11.2%   24.9%   1055   553    552    99.7% 
  菲律賓政府 Filipino Government  0.0%   2.6%   2.6%   8.7%   37.6%   41.1%   78.7%   9.9%   1055   506    506    100.0% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門政府之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau government, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 7-17/11/2011
First stage (naming) - Date of survey: 7-17/11/2011

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   651    11.0%   79.0% 
  2  英國 England   546    9.2%   66.3% 
  3  日本 Japan   419    7.1%   50.9% 
  4  法國 France   383    6.4%   46.5% 
  5  澳洲 Australia   322    5.4%   39.1% 
  6  泰國 Thailand   305    5.1%   37.0% 
  7  意大利 Italy   289    4.9%   35.1% 
  8  德國 Germany   287    4.8%   34.8% 
  9  加拿大 Canada   261    4.4%   31.7% 
  10  新加坡 Singapore   244    4.1%   29.6% 
  11  南韓 South Korea   225    3.8%   27.3% 
  12  菲律賓 Philippines   184    3.1%   22.3% 
  13  俄羅斯 Russia   159    2.7%   19.2% 
  14  馬來西亞 Malaysia   138    2.3%   16.7% 
  15  印度 India   126    2.1%   15.3% 
  16  希臘 Greece   116    1.9%   14.0% 
  17  印尼 Indonesia   114    1.9%   13.9% 
  18  西班牙 Spain   108    1.8%   13.2% 
  19  新西蘭(紐西蘭) New Zealand   102    1.7%   12.4% 
  20  越南 Vietnam   95    1.6%   11.5% 
  21  瑞士 Switzerland   87    1.5%   10.5% 
  22  荷蘭 Netherlands   75    1.3%   9.1% 
  23  巴西 Brazil   70    1.2%   8.6% 
  24  北韓(朝鮮) North Korea   67    1.1%   8.1% 
  25  葡萄牙 Portugal   53    0.9%   6.5% 
  26  南非 South Africa   38    0.6%   4.6% 
  27  比利時 Belgium   38    0.6%   4.6% 
  28  土耳其 Turkey   32    0.5%   3.9% 
  29  埃及 Egypt   31    0.5%   3.8% 
  30  阿根廷 Argentina   31    0.5%   3.7% 
  31  瑞典 Sweden   28    0.5%   3.4% 
  32  柬埔寨 Cambodia   27    0.5%   3.3% 
  33  以色列 Israel   25    0.4%   3.1% 
  34  丹麥 Denmark   17    0.3%   2.0% 
  35  挪威 Norway   16    0.3%   2.0% 
  36  巴基斯坦 Pakistan   16    0.3%   1.9% 
  37  芬蘭 Finland   15    0.3%   1.8% 
  38  墨西哥 Mexico   12    0.2%   1.5% 
  39  伊拉克 Iraq   12    0.2%   1.4% 
  40  汶萊 Brunei   11    0.2%   1.3% 
  41  利比亞 Libya   10    0.2%   1.2% 
  42  伊朗 Iran   9    0.2%   1.1% 
  43  奧地利 Austria   9    0.1%   1.0% 
  44  沙地阿拉伯 Saudi Arabia   5    0.1%   0.6% 
    *其他 Other   60    1.0%   7.3% 
    唔知/難講 DK/HS   74    1.2%   9.0% 
 總答案 Total responses   3749
 總回答人數 Total cases   504



* 提名小於五次 (Less than five namings)