公民黨評分Ratings of Civic Party返回
「政治團體」調查提問方式
Wording of "Political Groups" questions
如果請你用0-100分評價你對公民黨既支持程度,0分代表絕對唔支持、100代表絕對支持、50分代表一半半、你會俾幾多分公民黨 呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to CP, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Civic Party?
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
| 20-22/2/2012 | 1012 | 519 | 43.9 | 1.0 | 413 | 79.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1202013_11 |
| 18-25/11/2011 | 1027 | 545 | 44.4 | 1.1 | 416 | 76.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1111102_106_11 |
| 23-30/8/2011 | 1020 | 584 | 46.1 | 1.1 | 450 | 77.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1108076_078_11 |
| 23-31/5/2011 | 1033 | 596 | 49.2 | 1.0 | 484 | 81.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1105049_050_11 |
| 15-19/2/2011 | 1066 | 586 | 53.3 | 1.0 | 479 | 81.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1102021_023_11 |
| 17-27/11/2010 | 1001 | 1001 | 50.0 | 0.7 | 833 | 83.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1011C_11 |
| 17-20/8/2010 | 1006 | 1006 | 48.9 | 0.7 | 852 | 84.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1008C_11 |
| 18-5/5/2010 | 1015 | 1015 | 44.5 | 0.8 | 889 | 87.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1005C_11 |
| 4-9/2/2010 | 1060 | 1060 | 48.9 | 0.7 | 897 | 84.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP1002B_11 |
| 19-23/11/2009 | 1001 | 1001 | 50.2 | 0.6 | 827 | 82.6% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0911C_11 |
| 18-25/8/2009 | 1004 | 1004 | 49.5 | 0.7 | 807 | 80.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0908C_11 |
| 19-22/5/2009 | 1011 | 1011 | 51.3 | 0.6 | 866 | 85.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0905C_11 |
| 16-18/2/2009 | 1001 | 1001 | 49.7 | 0.7 | 774 | 77.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0902C_11 |
| 26-30/11/2008 | 1002 | 1002 | 51.1 | 0.7 | 743 | 74.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0811D_11 |
| 18-20/8/2008 | 1000 | 1000 | 52.4 | 0.7 | 790 | 79.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0808C_11 |
| 20-22/5/2008 | 1023 | 1023 | 53.1 | 0.7 | 752 | 73.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0805C_11 |
| 18-20/2/2008 | 1037 | 1037 | 51.8 | 0.7 | 750 | 72.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0802C_11 |
| 21-26/11/2007 | 1012 | 1012 | 51.9 | 0.7 | 768 | 75.8% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0711B_11 |
| 13-16/8/2007 | 1008 | 1008 | 50.7 | 0.8 | 679 | 67.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0708B_11 |
| 16-25/5/2007 | 1008 | 1008 | 51.7 | 0.7 | 698 | 69.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0705B_11 |
| 12-14/2/2007 | 1013 | 1013 | 51.5 | 0.8 | 724 | 71.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0702B_11 |
| 20-24/11/2006 | 1012 | 1012 | 51.9 | 0.7 | 703 | 69.4% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0611B_11 |
| 11-15/8/2006 | 1015 | 1015 | 49.4 | 0.9 | 683 | 67.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0608B_11 |
| 18-25/5/2006 | 1022 | 1022 | 52.2 | 0.7 | 727 | 71.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP0605B_11 |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative





