你會點樣評價回歸以來中央政府對香港既政策?返回
| 調查日期 Date of survey |
非常好 Very Good |
幾好 Good |
一半半 Half-half |
唔係幾好 Not good |
非常唔好 Not very good |
難講/唔知道 DK/HS |
總數 Total |
平均量值* Mean value* |
基數 Base |
樣本平均標準誤差 Standard Error of Mean |
| 17-22/6/2011 | 6.0% | 27.7% | 40.1% | 15.8% | 5.1% | 5.3% | 100.0% | 3.1 | 971 | 0.1 |
| 18-22/6/2010 | 9.8% | 42.9% | 23.9% | 14.6% | 5.8% | 3.1% | 100.0% | 3.4 | 974 | 0.1 |
| 23-26/6/2009 | 11.1% | 41.8% | 33.9% | 7.8% | 3.1% | 2.3% | 100.0% | 3.5 | 985 | 0.1 |
| 24-26/6/2008 | 10.6% | 46.7% | 30.2% | 6.4% | 1.8% | 4.4% | 100.0% | 3.6 | 983 | 0.1 |
| 15-21/6/2007 | 12.1% | 44.4% | 30.0% | 7.7% | 2.1% | 3.8% | 100.0% | 3.6 | 966 | 0.1 |
| 19-21/6/2006 | 14.1% | 42.2% | 31.3% | 8.0% | 1.9% | 2.6% | 100.0% | 3.6 | 985 | 0.1 |
| 20-23/6/2005 | 5.9% | 29.8% | 41.0% | 11.3% | 3.8% | 8.2% | 100.0% | 3.2 | 941 | 0.1 |
| 7-11/6/2004 | 4.6% | 20.0% | 37.6% | 21.5% | 7.7% | 8.6% | 100.0% | 2.9 | 927 | 0.1 |
| 13-18/6/2003 | 5.5% | 30.9% | 33.5% | 16.7% | 6.8% | 6.4% | 100.0% | 3.1 | 968 | 0.1 |
| 17-19/6/2002 | 1.7% | 27.8% | 32.9% | 18.4% | 2.9% | 16.2% | 100.0% | 3.1 | 837 | 0.1 |
| 8-13/6/2001 | 3.0% | 24.6% | 42.0% | 16.6% | 2.8% | 10.9% | 100.0% | 3.1 | 941 | 0.1 |
| 9-12/6/2000 | 0.9% | 21.2% | 38.1% | 22.3% | 3.9% | 13.6% | 100.0% | 2.9 | 952 | 0.1 |
| 21/6/1999 | 1.7% | 23.5% | 37.2% | 21.7% | 3.6% | 12.3% | 100.0% | 3.0 | 460 | 0.1 |
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.
組合數據 Collapsed data
| 調查日期 Date of survey |
好 Good |
一半半 Half-half |
唔好 Not good |
難講/唔知道 DK/HS |
總數 Total |
| 17-22/6/2011 | 33.7% | 40.1% | 20.9% | 5.3% | 100.0% |
| 18-22/6/2010 | 52.6% | 23.9% | 20.4% | 3.1% | 100.0% |
| 23-26/6/2009 | 52.9% | 33.9% | 10.9% | 2.3% | 100.0% |
| 24-26/6/2008 | 57.2% | 30.2% | 8.1% | 4.4% | 100.0% |
| 15-21/6/2007 | 56.4% | 30.0% | 9.8% | 3.8% | 100.0% |
| 19-21/6/2006 | 56.3% | 31.3% | 9.9% | 2.6% | 100.0% |
| 20-23/6/2005 | 35.7% | 41.0% | 15.1% | 8.2% | 100.0% |
| 7-11/6/2004 | 24.6% | 37.6% | 29.2% | 8.6% | 100.0% |
| 13-18/6/2003 | 36.4% | 33.5% | 23.5% | 6.4% | 100.0% |
| 17-19/6/2002 | 29.5% | 32.9% | 21.3% | 16.2% | 100.0% |
| 8-13/6/2001 | 27.6% | 42.0% | 19.4% | 10.9% | 100.0% |
| 9-12/6/2000 | 22.1% | 38.1% | 26.2% | 13.6% | 100.0% |
| 21/6/1999 | 25.2% | 37.2% | 25.3% | 12.3% | 100.0% |





